Calendario 2005

 

GENNAIO
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 

FEBBRAIO
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

 

MARZO
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

APRILE
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 

MAGGIO
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

GIUGNO
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 

LUGLIO
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

AGOSTO
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

SETTEMBRE
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 

OTTOBRE
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 

NOVEMBRE
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

 

DICEMBRE
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31